Sueldos de portería
SUELDOS Abril y Mayo 2012
Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 4.245 | 4.068 | 3.891 | 3.537 |
Encargado Permanente sin vivienda | 4.989 | 4.781 | 4.573 | 4.157 |
Ayudante Permanente con vivienda | 4.245 | 4.068 | 3.891 | 3.537 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 4.989 | 4.781 | 4.573 | 4.157 |
Ayudante Media jornada | 2.494 | 2.391 | 2.287 | 2.079 |
Personal Asimilado con vivienda | 4.245 | 4.068 | 3.891 | 3.537 |
Personal Asimilado sin vivienda | 4.989 | 4.781 | 4.573 | 4.157 |
Mayordomo con vivienda | 4.402 | 4.218 | 4.035 | 3.668 |
Mayordomo sin vivienda | 5.192 | 4.976 | 4.760 | 4.327 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 4.245 | 4.068 | 3.891 | 3.537 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 4.989 | 4.781 | 4.573 | 4.157 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 3.743 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 |
Personal Vigilancia Nocturna | 4.495 | 4.495 | 4.495 | 4.495 |
Personal Vigilancia Diurna | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.185 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
Encargado No Permanente con vivienda | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
Ayudante Temporario | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Para Cualquiera de las Categorías | |
---|---|
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 42,39 |
Suplente con horario por día | 185,08 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 7,57 |
Clasificación de residuos | 9,96 |
Valor vivienda | 27,86 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 41,57 |
Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 83,15 |
Plus limpieza de cocheras | 103,48 |
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 153,24 |
Plus Jardín | 103,48 |
Plus Zona Desfavorable | 20% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 7% |