Distribución de la revista
Tirada: 5.000 Ejemplares. La distribución se realiza a través de Correo Argentino, correo privado, cadetería y mensajería. Se vende en algunos kioscos de diarios y revistas.
Circulación de la revista
La revista Reunión de Administradores circula por distintos canales en formato digital e impreso en papel.
5.000 ejemplares impresos en papel (por Correo Argentino, correo privado, candetería y mensajería)
11.000 envíos e-marketing por e-mail
31.000 consultas en www.reunion-adm.com
47.000 ejemplares promedio por mes
Distribucion | ||
---|---|---|
Administradores de Propiedad Horizontal | 47% | 22.300 |
Consorcios de propietarios: consorcistas y personal de portería | 26% | 12.100 |
Proveedores y empresas relacionadas a la Propiedad Horizontal | 3% | 1.200 |
Profesionales: abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, agrimensores, etc | 11% | 5.100 |
Organizaciones no gubernamentales | 1% | 385 |
Autoridades y funcionarios públicos, nacionales, provinciales y GCBA | 2% | 750 |
Poder legislativo Nacional, provincial y CABA | 1% | 400 |
Medios de comunicación: Diarios, revistas, prog. de radio y tv. | 1% | 700 |
Universidades, centros educativos y bibliotecas | 1% | 365 |
Público en general | 8% | 3.700 |
TOTALES | 100% | 47.000 |
Geolocalización | ||
---|---|---|
Exterior | 4% | 2.100 |
Interior del país | 35% | 16.300 |
Capital y Gran Bs. As. | 61% | 28.600 |
TOTALES | 100% | 47.000 |
Revista Digital
Puede consultar todos los números de la revista en su versión digital, desde el actual hasta el primer número. Además podrá descargar su versión impresa en formato PDF.