Sueldos de portería
SUELDOS DICIEMBRE 2016
Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 13.920 | 13.340 | 12.760 | 11.600 |
Encargado Permanente sin vivienda | 16.362 | 15.680 | 14.998 | 13.635 |
Ayudante Permanente con vivienda | 13.920 | 13.340 | 12.760 | 11.600 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 16.362 | 15.680 | 14.998 | 13.635 |
Ayudante Media jornada | 8.181 | 7.840 | 7.499 | 6.817 |
Personal Asimilado con vivienda | 13.920 | 13.340 | 12.760 | 11.600 |
Personal Asimilado sin vivienda | 16.362 | 15.680 | 14.998 | 13.635 |
Mayordomo con vivienda | 14.436 | 13.835 | 13.233 | 12.030 |
Mayordomo sin vivienda | 17.030 | 16.321 | 15.611 | 14.192 |
Intendente | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 13.920 | 13.340 | 12.760 | 11.600 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 16.362 | 15.680 | 14.998 | 13.635 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 12.274 | 12.274 | 12.274 | 12.274 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 13.328 | 13.328 | 13.328 | 13.328 |
Personal Vigilancia Nocturna | 14.741 | 14.741 | 14.741 | 14.741 |
Personal Vigilancia Diurna | 13.724 | 13.724 | 13.724 | 13.724 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 6.862 | 6.862 | 6.862 | 6.862 |
Encargado No Permanente con vivienda | 6.604 | 6.604 | 6.604 | 6.604 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 7.178 | 7.178 | 7.178 | 7.178 |
Ayudante Temporario | 13.444 | 13.444 | 13.444 | 13.444 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 6.722 |
Para Cualquiera de las Categorías | |
---|---|
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 139 |
Suplente con horario por día | 607 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 24,90 |
Clasificación y traslado de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCBA (Hasta 25 unidades) | 428,40 |
Valor vivienda | 91,40 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 136,30 |
Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 272,70 |
Plus limpieza de cocheras | 339,40 |
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 502,60 |
Plus Jardín | 339,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 571 |