Sueldos de portería
SUELDOS AGOSTO 2017
Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 16.844 | 16.142 | 15.440 | 14.036 |
Encargado Permanente sin vivienda | 19.797 | 18.973 | 18.148 | 16.498 |
Ayudante Permanente con vivienda | 16.844 | 16.142 | 15.440 | 14.036 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 17.998 | 18.973 | 18.148 | 16.498 |
Ayudante Media jornada | 9.899 | 9.486 | 9.074 | 8.249 |
Personal Asimilado con vivienda | 16.844 | 16.142 | 15.440 | 14.036 |
Personal Asimilado sin vivienda | 19.797 | 18.973 | 18.148 | 16.498 |
Mayordomo con vivienda | 17.468 | 16.740 | 16.012 | 14.557 |
Mayordomo sin vivienda | 20.606 | 19.748 | 18.889 | 17.172 |
Intendente | 25.222 | 25.222 | 25.222 | 25.222 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 16.844 | 16.142 | 15.440 | 14.036 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 19.797 | 18.973 | 18.148 | 16.498 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 14.851 | 14.851 | 14.851 | 14.851 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 16.127 | 16.127 | 16.127 | 16.127 |
Personal Vigilancia Nocturna | 17.836 | 17.836 | 17.836 | 17.836 |
Personal Vigilancia Diurna | 16.606 | 16.606 | 16.606 | 16.606 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 8.303 | 8.303 | 8.303 | 8.303 |
Encargado No Permanente con vivienda | 7.991 | 7.991 | 7.991 | 7.991 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 8.685 | 8.685 | 8.685 | 8.685 |
Ayudante Temporario | 16.267 | 16.267 | 16.267 | 16.267 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 8.134 | 8.134 | 8.134 | 8.134 |
Para Cualquiera de las Categorías | |
---|---|
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 168,20 |
Suplente con horario por día | 734,50 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 30,10 |
Clasificación y traslado de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCBA (Hasta 25 unidades) | 518,40 |
Valor vivienda | 110,60 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 165,00 |
Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 330,00 |
Plus limpieza de cocheras | 410,70 |
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 608,10 |
Plus Jardín | 410,70 |
Plus Zona Desfavorable - Res N° 30/2006. Publicada B.O 20/04/2006 | 50% |
Título Trabajador Integral / Competencias Laborales / Otras Capacitaciones | s/art. 28 CCT |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 690,90 |