Sueldos de portería
SUELDOS ENERO 2018
Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 17.483 | 16.755 | 16.026 | 14.569 |
Encargado Permanente sin vivienda | 20.550 | 19.694 | 18.837 | 17.125 |
Ayudante Permanente con vivienda | 16.483 | 16.755 | 16.026 | 14.569 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 20.550 | 19.694 | 18.837 | 17.125 |
Ayudante Media jornada | 10.275 | 9.847 | 9.419 | 8.562 |
Personal Asimilado con vivienda | 17.483 | 16.755 | 16.026 | 14.569 |
Personal Asimilado sin vivienda | 20.550 | 19.694 | 18.837 | 17.125 |
Mayordomo con vivienda | 18.132 | 17.377 | 16.621 | 15.110 |
Mayordomo sin vivienda | 21.389 | 20.498 | 19.607 | 17.825 |
Intendente | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 17.483 | 16.755 | 16.026 | 14.569 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 20.550 | 19.694 | 18.837 | 17.125 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 15.415 | 15.415 | 15.415 | 15.415 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 16.740 | 16.740 | 16.740 | 16.740 |
Personal Vigilancia Nocturna | 18.514 | 18.514 | 18.514 | 18.514 |
Personal Vigilancia Diurna | 17.237 | 17.237 | 17.237 | 17.237 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 8.619 | 8.619 | 8.619 | 8.619 |
Encargado No Permanente con vivienda | 8.295 | 8.295 | 8.295 | 8.295 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
Ayudante Temporario | 16.885 | 16.885 | 16.885 | 16.885 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 8.443 | 8.443 | 8.443 | 8.443 |
Para Cualquiera de las Categorías | |
---|---|
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 174,60 |
Suplente con horario por día | 762,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 31,20 |
Clasificación y traslado de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCBA (Hasta 25 unidades) | 538,10 |
Valor vivienda | 114,80 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 171,20 |
Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 342,50 |
Plus limpieza de cocheras | 426,30 |
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 631,20 |
Plus Jardín | 426,30 |
Plus Zona Desfavorable - Res N° 30/2006. Publicada B.O 20/04/2006 | 50% |
Título Trabajador Integral / Competencias Laborales / Otras Capacitaciones | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 717,20 |